Серия CНЦ23 Размер оболочки 14 3 контактный мужской разъем с простым хвостовым креплением — СНЦ23-3/14В-1-В
Ознакомьтесь с 3-контактным гнездом серии CНЦ23 размер 14 с простым хвостовым креплением — СНЦ23-3/14В-1-В для надежных и безопасных электрических соединений.
Номер детали :
Русский | Chinese | English | Описательный |
СНЦ23-3/14В-1-В | zh23-3/14B-1-B | SNTs23-3/14V-1-V | Серия СНЦ23 Размер оболочки 14 3-контактный мужской разъем с простым хвостовым креплением |
СНЦ23-3/14В-6А-В | zh23-3/14B-6a-B | SNTs23-3/14V-6A-V | Серия СНЦ23 Размер корпуса 14 3-контактный мужской штекер с прямым хвостовым креплением (позиция ключа: A) |
СНЦ23-3/14В-6-В | zh23-3/14B-6-B | SNTs23-3/14V-6-V | Серия СНЦ23 Размер оболочки 14 3-контактный мужской штекер с прямым хвостовым креплением |
СНЦ23-3/14Р-1А-В | zh23-3/14P-1a-B | SNTs23-3/14R-1А-V | Серия СНЦ23 Размер оболочки 14 3-контактная мужская розетка с простым хвостовым креплением (ключевая позиция: A) |
СНЦ23-3/14Р-1-В | zh23-3/14P-1-B | SNTs23-3/14R-1-V | Серия СНЦ23-3 Размер оболочки 14 3-контактный гнездо с простым хвостовым креплением |
СНЦ23-4/14В-1Б-В | zh23-4/14B-1b-B | SNTs23-4/14V-1B-V | Серия СНЦ23 Размер оболочки 14 4-контактная мужская розетка с простым хвостовым креплением (ключевая позиция: B) |
СНЦ23-4/14В-1-В | zh23-4/14B-1-B | SNTs23-4/14V-1-V | Серия СНЦ23 Размер оболочки 14 4-контактный мужской разъем с простым хвостовым креплением |
СНЦ23-4/14В-2-В | zh23-4/14B-2-B | SNTs23-4/14V-2-V | Серия СНЦ23 Размер оболочки 14 4-контактная мужская розетка с прямым хвостовым креплением |
СНЦ23-4/14В-6Б-В | zh23-4/14B-6b-B | SNTs23-4/14V-6B-V | Серия СНЦ23 Размер корпуса 14 4-контактный мужской штекер с прямым хвостовым креплением (позиция ключа: B) |
СНЦ23-4/14В-6-В | zh23-4/14B-6-B | SNTs23-4/14V-6-V | Серия СНЦ23 Размер оболочки 14 4-контактный мужской штекер с прямым хвостовым креплением |
СНЦ23-4/14В-8-В | zh23-4/14B-8-B | SNTs23-4/14V-8-V | Серия CНЦ23 Размер корпуса 14 4-контактный мужской штекер с угловым хвостовым креплением |
СНЦ23-4/14В-11-В | zh23-4/14B-11-B | SNTs23-4/14V-11-V | Серия СНЦ23 Размер оболочки 14 4-контактный мужской штекер с простым хвостовым креплением |
СНЦ23-4/14В-13Б-В | zh23-4/14B-13b-B | SNTs23-4/14V-13B-V | Серия ZH23 Размер оболочки 14 4-контактная мужская вилка с термопластичной втулкой типа 09 с хвостовым креплением (позиция ключа: B) |
СНЦ23-4/14Р-1-В | zh23-4/14P-1-B | SNTs23-4/14R-1-V | Серия СНЦ23 Размер оболочки 14 4-контактный женский разъем с простым хвостовым креплением |
СНЦ23-4/14Р-2Б-В | zh23-4/14P-2b-B | SNTs23-4/14R-2B-V | Серия СНЦ23 Размер корпуса 14 4-контактный гнездовой разъем с прямым хвостовым креплением (позиция ключа: B) |
СНЦ23-4/14Р-8-В | zh23-4/14P-8-B | SNTs23-4/14R-8-V | Серия СНЦ23 Размер корпуса 14 4-контактный штекер с угловым хвостовым креплением |
Байонетные разъемы серии СНЦ23 обладают такими характеристиками, как устойчивость к воздействию окружающей среды, пятикнопочное позиционирование, защита от вставки и быстрое байонетное соединение. Используются в низкочастотных цепях переменного и постоянного тока.
Технические характеристики
Рабочее напряжение | Класс | Рабочее напряжение (V) | Испытательное напряжение (V) | ||||||
A | 700 | 2100 | |||||||
B | 500 | 1850 | |||||||
C | 400 | 1600 | |||||||
Контактный ток | Φ1.0 | Φ1.5 | Φ2.0 | ||||||
11A | 20A | 35A | |||||||
Сопротивление контактов | Φ1.0 | Φ1.5 | Φ2.0 | ||||||
≤7.4 mΩ | ≤2.5 mΩ | ≤1.6 mΩ |
Тип разъема
Муфта с простым
хвостовым креплением
Гнездо с зажимом для крепления хвоста кабеля
Гнездо с угловым зажимом Крепление хвоста кабеля
Штекер с простым
хвостовым креплением
Штекер с зажимом Крепление хвоста кабеля
Штекер с угловым зажимом Крепление хвоста кабеля
Connector Type | Receptacle |
---|---|
Contact Type | Male |
Number of Positions | 3 Pin |
Orientation | Straight |
Shell Size | 14 |
Fastening Type | Bayonet connection |
Contact Material | Copper Alloy Gold |
Insulating Materials | PPS |
Shell Material | Aluminum Alloy Surface Anodized Treatment, Zinc Alloy Nickel Plating (Industrial Grade) |
Operating Temperature | -60℃ — +200℃ |
Vibration | Acceleration 40g (1-5000HZ) |
Impact | Acceleration 500g (Once); 150g (Multiple Times) |
Salt Spray Resistance | 96h |
Relative Humidity | 40℃-65℃ 95%-98% |
Insulation Impedance | ≥5000MQ |
Mechanical and Working Life | 500 Cycles |