Маркировка разъемов
ОНЦ-БС | – | 1(2) | 4 | / | 10 | – | B(P) | 1(2) | – | 1(2/3) | B | |||
Tип соединителЯ | ||||||||||||||
Покрытие контакTов: 1 – cepeбpo, 2 – золото |
||||||||||||||
Количество контактов | ||||||||||||||
Условный диаметр корпуса | ||||||||||||||
Часть соединителя: В – вилка, Р – розетка | ||||||||||||||
Конструктивное исполнение: 1 – приборная вилка без кожуха,2 – кабельная розетка с кожухом | ||||||||||||||
Многопозиционная поляризация корпусов | ||||||||||||||
Всеклиматическое исполнение |
Серия ОНц-БС-1(2)
УСЛОВНЫЙ РАЗМЕР | СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТЫ |
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ | ТОКОВАЯ НАГРУЗКА, А | ВАРИАНТЫ | ||
РАБОЧИЙ ТОК НА КАЖДЫЙ КОНТАКТ |
СУММАРНАЯНАГРУЗКА НА СОЕДИНИТЕЛЬ |
ОНЦ-БС-1(2) | ОНЦ-БС-1(2) | |||
10 | 4 | 3.7 | 15 | 1 | 1 | |
12 | 7 | 3.1 | 22 | 1 | 1 | |
14 | 10 | 3 | 30 | 1,2,3 | 1,2,3 | |
18 | 19 | 2.1 | 40 | 1,2,3 | 1,2,3 | |
22 | 32 | 1.8 | 60 | 1-12 | 1,2,3 | |
27 | 50 | 1.5 | 75 | 1-20 | 1,2,3 |
Форма и монтажные размеры
Размеры в миллиметрах
Условный размер корпуса |
D | A | B | d | b |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 11.8 | 20 | 2.2 | 1.4 |
12 | 12 | 13.2 | 21 | 2.2 | 1.4 |
14 | 14 | 15 | 24 | 2.2 | 1.4 |
18 | 18 | 18 | 27 | 2.2 | 1.4 |
22 | 22 | 21.5 | 31 | 2.7 | 1.8 |
27 | 27 | 26 | 36 | 3.2 | 2 |
Размеры в миллиметрах
Условный размер корпуса |
D | d | d₁ | L max |
---|---|---|---|---|
10 | 20 | M10×0.75 | 4.5 | 30 |
12 | 21 | M12×0.75 | 6.0 | 31 |
14 | 24 | M14×0.75 | 7.0 | 32 |
18 | 27 | M18×0.75 | 9.2 | 33 |
22 | 31 | M22×0.75 | 11.0 | 34 |
27 | 36 | M27×0.75 | 13.0 | 36 |
Размеры в миллиметрах
Условный размер корпуса |
D | D₁ | D₂ | H |
---|---|---|---|---|
10 | M18×0.75 | 24 | 25.4 | 17 |
12 | M20×0.75 | 25 | 27.8 | 19 |
14 | M22×0.75 | 28 | 31.2 | 31 |
18 | M24×0.75 | 31 | 31.2 | 23 |
22 | M30×0.75 | 35 | 37 | 29 |
27 | M33×0.75 | 40 | 41.6 | 32 |
Размеры в миллиметрах
Условное обозначение |
D | Условное обозначение |
D₁ |
---|---|---|---|
ЭК-ОНЦ-10 | M18×0.75 | ЭП-ОНЦ-10 | 18,2 |
ЭК-ОНЦ-12 | M20×0.75 | ЭП-ОНЦ-12 | 20,0 |
ЭК-ОНЦ-14 | M22×0.75 | ЭП-ОНЦ-14 | 21,6 |
ЭК-ОНЦ-18 | M24×0.75 | ЭП-ОНЦ-18 | 24,8 |
ЭК-ОНЦ-22 | M30×0.75 | ЭП-ОНЦ-22 | 28,8 |
ЭК-ОНЦ-27 | M33×0.75 | ЭП-ОНЦ-27 | 34,8 |
👋Сделайте первый шаг к успеху!
Заполните нашу форму запроса прямо сейчас, и один из наших специалистов свяжется с вами в ближайшее время.