Маркировка разъемов 2РМД:
2РМД | 18 | К | П | Э | 4 | Г | 5 | В | 1 | Л |
2РМД | 18 | К | П | Э | 4 | Г | 5 | В | 1 | Л | |||||
Тип разъема – соединитель электрический низкочастотный цилиндрический негерметичный для соединения длинных электрических цепей. | |||||||||||||||
Посадочный диаметр корпуса вилки или розетки: 18, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45. | |||||||||||||||
Тип корпуса: Б – блочный, К – кабельный. | |||||||||||||||
Форма кожуха (вид патрубка): П – прямая, У – угловая. | |||||||||||||||
Вид концевой гайки: Э – для экранированного кабеля, Н – для неэкранированного кабеля. | |||||||||||||||
Количество контактов: 4, 7, 8, 10, 19, 20, 22, 24, 32, 45, 50. | |||||||||||||||
Вид соединителя: Ш – вилка (штырь), Г – розетка (гнездо). | |||||||||||||||
Сочетание контактов по их диаметрам: 5 – 1,5 мм, 6 – 1,5 мм, 3 мм, 7 – 1,5 мм, 2 мм, 3 мм, 8 – 1,5 мм, 2 мм, 9 – 3 мм. | |||||||||||||||
Вид покрытия контактов: А – золото, В – серебро. | |||||||||||||||
Максимально допустимая температура окружающей среды: 1 – 100°С, 2 – 200°С. | |||||||||||||||
Л – левая розетка (только для соединителя с проходными вилками), Б – корпус блочный (приборный) без левой резьбы. |
Схемы размещения контактов и электрические характеристики разъемов 2РМД
Тип разъема | Схема расположения и обозначение контактов | Диаметр контактов | Количество контактов | Номер сочетания контактов | Макс. токовая нагрузка | Макс. рабочее напряжение | |||
всего | данного диаметра | на контакт | общая | ||||||
2РМД18 | 1,5 мм | 4 | 4 | 5 | 15 А | 50 А | 560 В | ||
2РМД24 | 1.5 мм | 10 | 10 | 5 | 10 А | 83 А | 560 В | ||
2РМД27 | 1,5 мм | 7 | 7 | 5 | 12 А | 70 А | 700 В | ||
1.5 мм | 19 | 19 | 5 | 7 А | 110 А | 560 В | |||
2РМД30 | 1,5 мм | 8 | 4 | 7 | 13 А | 120 А | 560 В | ||
2 мм | 2 | 18 А | |||||||
3 мм | 2 | 36 А | |||||||
1,5 мм | 24 | 24 | 5 | 7 А | 140 А | 560 В | |||
2РМД33 | 3 мм | 7 | 7 | 9 | 32 А | 128 А | 560 В | ||
1,5 мм | 32 | 32 | 5 | 6 А | 160 А | 560 В | |||
2РМД36 | 1,5 мм | 20 | 10 | 6 | 10 А | 147 А | 700 В | ||
1,5 мм | 8 | 560 В | |||||||
3 мм | 2 | 36 А | |||||||
1,5 мм | 20 | 12 | 5 | 8 А | 133 А | 700 В | |||
1,5 мм | 8 | 560 В |
Размеры блочных (приборных) разъемов 2РМД
Тип разъема | Размеры, мм | ||||
ØD1 | ØD2 | Lmax | А | В | |
2РМД18 | M18×1 | M20×1 | 25 | 20 | 27 |
2РМД24 | M24×1 | M27×1,5 | 25 | 26 | 33 |
2РМД27 | M27×1 | M30×1,5 | 25 | 29 | 36 |
2РМД30 | M30×1 | M33×1,5 | 25 | 31 | 38 |
2РМД33 | M33×1 | M36×1,5 | 27 | 32 | 40 |
2РМД36 | M36×1 | M39×1,5 | 25 | 35 | 43 |
Размеры кабельных разъемов 2РМД
Тип разъема | Размеры, мм | ||
ØD1 | ØD2 | Lmax | |
2РМД18 | M18×1 | 25 | 25 |
2РМД24 | M24×1 | 32 | 25 |
2РМД27 | M27×1 | 35 | 25 |
2РМД30 | M30×1 | 39 | 25 |
2РМД33 | M33×1 | 42 | 27 |
2РМД36 | M36×1 | 45 | 25 |
Услуги по продукту
Мы производим различные модели разъемов 2РМ.
👋Let us know how we can help
We look forward to hearing from you! We will respond within 24 hours.