Номер детали :
| PC4TK | Резьбовые 4-контактные прямые штекерные чашки для припоя | 
| PC4ZJ | Резьбовые 4-контактные фланцевые гнезда с припоем | 
| PC4ZPJ | Резьбовые 4-контактные мужские прямые стыковые штекеры с чашками для припоя | 
| PC4P | Резьбовой корпус | 
| PC7TK | Резьбовые 7-контактные прямые штекерные чашки для пайки | 
| PC7ZJ | Резьбовые 7-контактные гнезда с фланцем | 
| PC7ZPJ | Резьбовые 7-контактные мужские прямые стыковые штекеры с чашками для припоя | 
| PC10TK | Резьбовые 10-контактные прямые штекерные чашки для припоя | 
| PC10ZJ | Резьбовые 10-контактные гнезда с фланцем | 
| PC10ZPJ | Резьбовые 10-контактные мужские прямые стыковые штекеры с чашками для припоя | 
| PC19TK | Резьбовые 19-контактные прямые штекерные чашки для припоя | 
| PC19ZJ | Резьбовые 19-контактные муфты с фланцем | 
| PC19ZPJ | Резьбовые 19-контактные мужские прямые стыковые штекеры с чашками для припоя | 
| PC32TK | Резьбовые 32-контактные прямые штекерные чашки для припоя | 
| PC32ZJ | Резьбовые 32-контактные муфты с фланцем | 
| PC32ZPJ | Резьбовой 32 контактный мужской прямой стык штекер припой чашки | 
| PC50TK | Резьбовые 50-контактные прямые штекерные чашки для припоя | 
| PC50ZJ | Резьбовые 50-контактные муфты с фланцем | 
| PC50ZPJ | Резьбовые 50-контактные мужские прямые стыковые штекеры с чашками для припоя | 
Малые круглые электрические разъемы серии PC имеют небольшой размер, металлическую алюминиевую оболочку, малый вес, резьбовое соединение, надежное электрическое соединение и просты в использовании. В настоящее время выпускаются на 4, 7, 10, 19, 32, 50 жил, которые могут взаимозаменяться с российскими изделиями ПК-4, 7, 10, 19, 32, 50 жил. Широко используется в соединении электрических цепей на радио и электрооборудовании и приборах. Существует два способа установки: фланцевый и кабельный.
 
						
					 
											Штекер
 
											Розетка
 
											Заглушка для стыкового соединения
 
											Обсадная труба
Расположение игл
 
						
					Спецификация продукта
 
						
					Женский кабельный штекер
| Номер детали | A | B | C | L | 
| PC-4T | 8 | 14 | 6 | 33.4 | 
| PC-7T | 10 | 16 | 8 | 35 | 
| PC-10T | 12 | 18 | 9 | 37.8 | 
| PC-19T | 15.5 | 22 | 11 | 40.6 | 
| PC-32T | 20.3 | 26.3 | 15 | 41.5 | 
| PC50T | 25 | 31 | 17 | 42.2 | 
		
 
						
					Мужская розетка
| Номер детали | A | B | C | D | E | M | N | 
| PC-4Z | 16.5 | 12 | 2.2 | 10 | 1.4 | M10*0.75 | M10*0.75 | 
| PC-7Z | 18 | 13.2 | 2.2 | 12 | 1.4 | M12*0.75 | M12*0.75 | 
| PC-10Z | 20 | 15 | 2.2 | 14 | 1.4 | M14*0.75 | M14*0.75 | 
| PC-19Z | 25 | 18.5 | 2.2 | 18 | 1.5 | M18*0.75 | M18*0.75 | 
| PC-32Z | 28 | 21.5 | 2.2 | 22 | 1.8 | M22*0.75 | M22*0.75 | 
| PC50Z | 33 | 26 | 2.2 | 27 | 1.9 | M27*1 | M27*0.75 | 
		
 
						
					Заглушка для стыкового соединения
| Номер детали | A | B | C | D | G | M | E | F | L | 
| PC-4ZP | 16.5 | 13 | 6 | 2.2 | 10 | M10*0.75 | 1.4 | 7 | 34 | 
| PC-7ZP | 18 | 13.2 | 8 | 2.2 | 12 | M12*0.75 | 1.4 | 7 | 36 | 
| PC-10ZP | 20 | 15 | 9 | 2.2 | 14 | M14*0.75 | 1.4 | 7 | 39 | 
| PC-19ZP | 25 | 18.5 | 11 | 2.2 | 18 | M18*0.75 | 1.5 | 7 | 41 | 
| PC-32ZP | 28 | 21.5 | 15 | 2.2 | 22 | M22*0.75 | 1.8 | 7 | 42.9 | 
| PC50ZP | 33 | 26 | 17 | 2.2 | 27 | M27*1 | 1.9 | 7 | 42.2 | 
		
Приложения
- Железнодорожное оборудование
- Наружные светодиодные светильники
- Промышленное оборудование
- Генератор
- Автомобильное производство
- Датчики
- Интеллектуальное производство
- Строительное оборудование
- Экскаваторы







 
				




 
				
 
				
 
				
 
				
