Номер детали :
Русский | Chinese | English | Описательный |
СНЦ23-32/27В-1А-В | zh23-32/27В-1a-В | SNTs23-32/27V-1A-V | Серия СНЦ23 Размер корпуса 27 32 контактный разъем с простым хвостовым креплением (ключевая позиция: A) |
СНЦ23-32/27В-2А-В | zh23-32/27В-2a-В | SNTs23-32/27V-2A-V | Серия СНЦ23 Размер оболочки 27 32 Штырьковая розетка с прямым хвостовым креплением (позиция ключа: A) |
СНЦ23-32/27В-4-В | zh23-32/27В-4-В | SNTs23-32/27V-4-V | Серия СНЦ23 Размер корпуса 27 32 Штыревая мужская розетка с угловым хвостовым креплением |
СНЦ23-32/27В-6А-В | zh23-32/27В-6a-В | SNTs23-32/27V-6A-V | Серия СНЦ23 Размер корпуса 27 32 Штырьковая мужская вилка с прямым хвостовым креплением (позиция ключа: A) |
СНЦ23-32/27Р-1Г-В | zh23-32/27Р-1d-В | SNTs23-32/27R-1G-V | Серия ZH23 Размер корпуса 27 32 контактный гнездо с простым хвостовым креплением (ключевая позиция: D) |
СНЦ23-32/27Р-11-В | zh23-32/27Р-11-В | SNTs23-32/27R-11-V | Серия СНЦ23 Размер оболочки 27 32 контактный женский штекер с простым хвостовым креплением |
Байонетные разъемы серии СНЦ23 обладают такими характеристиками, как устойчивость к воздействию окружающей среды, пятикнопочное позиционирование, защита от вставки и быстрое байонетное соединение. Используются в низкочастотных цепях переменного и постоянного тока.
Технические характеристики
Рабочее напряжение | Класс | Рабочее напряжение (V) | Испытательное напряжение (V) | ||||||
A | 700 | 2100 | |||||||
B | 500 | 1850 | |||||||
C | 400 | 1600 | |||||||
Контактный ток | Φ1.0 | Φ1.5 | Φ2.0 | ||||||
11A | 20A | 35A | |||||||
Сопротивление контактов | Φ1.0 | Φ1.5 | Φ2.0 | ||||||
≤7.4 mΩ | ≤2.5 mΩ | ≤1.6 mΩ |